
2023 Summer Camp and Activity Registration
Saint Paul Parks and Recreation offers summer camps and activities at parks and recreation centers throughout the city.
Registration is now open!
Summer Camps Summer Rec Check Adaptive Recreation Swimming Lessons Browse All Summer Activities Recreation Center Map Adult Recreation
# |
Camp Name |
Location |
Ages |
Day |
Time |
Cost |
Week of June 5 |
||||||
44083 | Introduction to Weightlifting | El Rio Vista Recreation Center | 13 - 17yr | M W | 6:30pm - 7:30pm | $12 |
Week of June 12 |
||||||
43339 | DASH Sports Sampler Tykes Camp (Ages 2-3) | El Rio Vista Recreation Center | 2 - 3yr | M - Th | 4:30pm - 5pm | $59 |
43223 | DASH Sports Sampler Tykes Camp (Ages 4-5) | El Rio Vista Recreation Center | 4 - 5yr | M - Th | 5:15pm - 6pm | $69 |
43352 | Glow-In-The-Dark Art with Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 4 - 9yr | Th F | 9am - 12pm | $78 |
Week of June 19 |
||||||
43697 | Skyhawks Flag Football, Soccer, Basketball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
44090 | Skyhawks Track and Field Camp | Groveland Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43203 | Jr. Toy Inventors Camp | Palace Community Center | 5 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $100 |
43701 | Mini Hawks Soccer, Flag Football, Basketball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 4 - 7yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
44091 | Skyhawks Soccer Camp | Groveland Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43202 | Jr. Ocean Engineers Camp | Palace Community Center | 9 - 13yr | M - Th | 1pm - 4pm | $100 |
44122 | Fish and Swim Camp | Edgcumbe Recreation Center | 7 - 13yr | M - F | 8am - 5pm | $175 |
43327 | Animals/Nature & Swim Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $225 |
43410 | Playing with Plays - Jane Austen's Emma | Highland Park Community Center | 8 - 13yr | M - F | 1pm - 3pm | $100 |
44148 | Ballet Camp - Ballet Technique June | Merriam Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - F | 6pm - 7:30pm | $40 |
43713 | Coed Teen Volleyball Camp - June Mornings | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 9am - 12pm | $60 |
43714 | Coed Teen Volleyball Camp - June Afternoons | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 4pm - 7pm | $60 |
43344 | Outdoor Adventure Camp - Session 1 | Phalen Recreation Center | 9 - 13.5yr | M - Th | 9am - 5pm | $10 |
42828 | Sanneh Soccer Camp | Conway Community Center | 5 - 12yr | Tu - Th | 9am - 11:30am | Free |
43428 | Extreme Robotics: Animatronic Creators | Hazel Park Recreation Center | 8 - 12yr | Tu - Th | 9am - 12pm | Free |
42829 | Sanneh Soccer Camp | Sylvan Park | 5 - 12yr | Tu - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43459 | Robotics Builders Battlebots | Duluth & Case Recreation Center | 7 - 11yr | Tu - Th | 1pm - 4pm | Free |
42830 | Sanneh Soccer Camp | Langford Park Recreation Center | 5 - 12yr | Tu - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43704 | Youth Lacrosse Camp | El Rio Vista Recreation Center | 5 - 12yr | Tu Th | 1:30pm - 3:30pm | Free |
43601 | MP Annual Basketball Camp | Merriam Park Recreation Center | 8 - 15yr | Tu - Th | 5:30pm - 7:30pm | $10 |
43495 | Baseball Camp 7-10 | North Dale Recreation Center | 7 - 10yr | Tu - F | 9:30am - 11am | $20 |
43559 | Baseball Camp 10-14 | North Dale Recreation Center | 10 - 14yr | Tu - F | 11am - 12:30pm | $20 |
43347 | Beyond Pokémon with Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 4 - 9yr | W Th | 9am - 12pm | $78 |
43751 | 2023 Summer Froglet Field Trips | Frogtown Community Center | 13 - 16yr | Th | 5pm - 9pm | Free |
Week of June 26 |
||||||
42831 | Sanneh Soccer Camp | Battle Creek Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
43747 | 2023 Frogtown's Multi-Sport Camp: Session 1 | Frogtown Community Center | 4 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $60 |
43541 | Skyhawks Beginning Golf Camp | Highland Park Community Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43669 | Pokemania STEAM Adventure | North Dale Recreation Center | 6 - 10yr | M - Th | 9am - 12pm | $133 |
43272 | Summer Safety Camp | Battle Creek Recreation Center | 6 - 14yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
42832 | Sanneh Soccer Camp | Hancock Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43512 | Ninja Obstacle Course Camp | Hayden Heights Recreation Center | 5 - 7yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
43424 | Flag Football Camp | Hazel Park Recreation Center | 7 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
43549 | Skyhawks Volleyball Camp | Highland Park Community Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43679 | Multiplayer Minecraft: World Builder | Langford Park Recreation Center | 6 - 10yr | M - Th | 1pm - 4pm | $133 |
43275 | Baseball Camp Ses. 1 - Gr. K-6 | Linwood Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3pm | $60 |
43278 | Extreme Robotics: Battlebots Camp | Linwood Recreation Center | 9 - 14yr | M - Th | 1pm - 4pm | $120 |
43199 | Digital Film Prod: Blockbuster Special Effects Camp | Palace Community Center | 10 - 15yr | M - Th | 1pm - 4pm | $92 |
42833 | Sanneh Soccer Camp | Hazel Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 6pm - 7:30pm | Free |
43688 | Sports, Fun & Swim Camp Ses. 1 | El Rio Vista Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $230 |
43568 | On the Go Camp | Highland Park Community Center | 7 - 13yr | M - F | 8am - 4pm | $210 |
43328 | Fishing and Swimming Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $200 |
43508 | Dance with Me Ballet Camp | North Dale Recreation Center | 2 - 5yr | M - F | 12:30pm - 1pm | $43 |
43411 | Playing with Plays - Two Gentleman of Verona | Highland Park Community Center | 8 - 13yr | M - F | 1pm - 3pm | $100 |
43519 | Baby Ballet Camp 1 PM | North Dale Recreation Center | 3 - 4yr | M - F | 1pm - 1:30pm | $38 |
43520 | Baby Ballet Camp 1:30 PM | North Dale Recreation Center | 3 - 4yr | M - F | 1:30pm - 2pm | $38 |
43534 | Archery Camp | Northwest Como Recreation Center | 9 - 17yr | M - F | 1:30pm - 3:30pm | $60 |
43518 | Pre-Ballet Camp 5-7 | North Dale Recreation Center | 5 - 7yr | M - F | 2pm - 2:30pm | $38 |
43515 | Intro to Ballet Camp 8-11 | North Dale Recreation Center | 8 - 11yr | M - F | 2:30pm - 3:15pm | $50 |
43705 | Youth Lacrosse Camp | Jimmy Lee Recreation Center | 5 - 12yr | Tu W | 1:30pm - 3:30pm | Free |
44193 | Your First Chess Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 13yr | Tu | 4:45pm - 6:15pm | $138 |
Week of July 3 |
||||||
43458 | Little Dribblers Basketball Camp | Duluth & Case Recreation Center | 6 - 9yr | W - F | 4:30pm - 5:30pm | Free |
43270 | Multi-Sport Mania | Battle Creek Recreation Center | 10 - 16yr | Th | 6:30pm - 7:30pm | Free |
Week of July 10 |
||||||
43266 | Volleyball Camp Ages 7-10 | Battle Creek Recreation Center | 7 - 10yr | M - W | 6pm - 7:30pm | $10 |
44092 | Skyhawks Soccer Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
42834 | Sanneh Soccer Camp | Groveland Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
43652 | A Very Messy Art Camp with Kidcreate Studio | North Dale Recreation Center | 4 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $130 |
44093 | Skyhawks Flag Football Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
42835 | Sanneh Soccer Camp | Hayden Heights Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43286 | Soccer Camp - DASH Sports | Linwood Recreation Center | 8 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $109 |
43196 | Baseball Camp Ses. 2 - Gr. K-6 | Linwood Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3pm | $60 |
43263 | Athleticism Camp (2-3yrs) Dash Sports | Linwood Recreation Center | 2 - 3yr | M - Th | 4:30pm - 5pm | $59 |
43264 | Athleticism Camp (4-5yrs) Dash Sports | Linwood Recreation Center | 4 - 5yr | M - Th | 5:15pm - 6pm | $69 |
42836 | Sanneh Soccer Camp | Highwood Hills Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 6pm - 8:30pm | Free |
43577 | On The Go Camp | Palace Community Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $250 |
43329 | Explore MOA and Swim Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $230 |
43536 | Archery Camp | Langford Park Recreation Center | 9 - 17yr | M - F | 11am - 1pm | $60 |
43412 | Playing with Plays - Twelfth Night for Kids | Highland Park Community Center | 8 - 13yr | M - F | 1pm - 3pm | $100 |
43269 | Keyboard Lessons for Kids! | Battle Creek Recreation Center | 11 - 14yr | M | 6:30pm - 7:30pm | Free |
43715 | Coed Teen Volleyball Camp - July Mornings | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 9am - 12pm | $80 |
43716 | Coed Teen Volleyball Camp - July Afternoons | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 4pm - 7pm | $80 |
43706 | Youth Lacrosse Camp | McMurray Athletic Fields | 5 - 12yr | Tu W | 10:30am - 12:30pm | Free |
43435 | Basketball Skills Camp with Robert | Northwest Como Recreation Center | 8 - 14yr | Tu Th | 1:30pm - 3pm | $15 |
43359 | Tinkerbell and Her Fairy Friends with Kidcreate | Phalen Recreation Center | 3 - 6yr | W Th | 9am - 12pm | $78 |
43423 | Basketball Boys Mini Camp | Hazel Park Recreation Center | 11 - 14yr | W - F | 4:30pm - 5:30pm | $5 |
43276 | Basketball Camp | Linwood Recreation Center | 7 - 14yr | W | 6pm - 7pm | $5 |
43491 | Silly Slime-Mania Camp | Duluth & Case Recreation Center | 7 - 11yr | Th F | 4:30pm - 5:30pm | Free |
Week of July 17 |
||||||
43456 | Outdoor Little Crafters Camp | Duluth & Case Recreation Center | 6 - 8yr | M - W | 2pm - 3pm | Free |
42837 | Sanneh Soccer Camp | Conway Community Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
44094 | Skyhawks Baseball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43748 | 2023 Frogtown's Multi-Sport Camp: Session 2 | Frogtown Community Center | 4 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $60 |
43655 | Let's Draw, Paint, and Sculpt with Kidcreate | North Dale Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $130 |
43197 | Camp Fancy Camp | Palace Community Center | 5 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $100 |
44095 | Skyhawks Softball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
44189 | Disc Golf Camp | Groveland Recreation Center | 10 - 16yr | M - Th | 1pm - 2pm | $40 |
43511 | Multi Sports Camp | Hayden Heights Recreation Center | 7 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
42838 | Sanneh Soccer Camp | North Dale Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43200 | Incredible Robotic Machines Camp | Palace Community Center | 6 - 10yr | M - Th | 1pm - 4pm | $100 |
43570 | Fish and Swim Camp | Highland Park Community Center | 7 - 13yr | M - F | 8am - 5pm | $175 |
43686 | On The Go Camp | Linwood Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $250 |
43330 | Splash and Play Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $210 |
43556 | Artist Workshop Camp Ages 6-10 | Northwest Como Recreation Center | 6 - 10yr | M - F | 10am - 12pm | $80 |
43461 | Clay Creations Camp | Hazel Park Recreation Center | 6 - 14yr | M - F | 1:30pm - 3:30pm | Free |
43345 | Outdoor Adventure Camp - Session 2 | Phalen Recreation Center | 9 - 13.5yr | M - Th | 9am - 5pm | $10 |
44152 | Floor Hockey Camp | Groveland Recreation Center | 7 - 13yr | Tu | 2pm - 3pm | $5 |
43360 | Roblox with Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 5 - 12yr | W | 9am - 12pm | $36 |
44216 | Simple Painting Mini Camp | Duluth & Case Recreation Center | 8 - 12yr | Th F | 2:30pm - 4pm | Free |
Week of July 24 |
||||||
43267 | Volleyball Camp Ages 11-14 | Battle Creek Recreation Center | 11 - 13yr | M - W | 6pm - 7:30pm | $10 |
43698 | Skyhawks Flag Football, Baseball, Basketball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
42839 | Sanneh Soccer Camp | Frogtown Community Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
43281 | Jr. Artistic Engineers Camp | Linwood Recreation Center | 5 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $160 |
42840 | Sanneh Soccer Camp | Battle Creek Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
44096 | Skyhawks Basketball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43645 | Smart Art with Kidcreate Studio | Langford Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $137 |
43283 | Jr. Pokemon Engineers Camp | Linwood Recreation Center | 5 - 9yr | M - Th | 1pm - 4pm | $160 |
42841 | Sanneh Soccer Camp | McDonough Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43494 | Hip Hop Dance Camp | Hayden Heights Recreation Center | 6 - 14yr | M - Th | 2pm - 3:15pm | Free |
44124 | Splash & Play Camp | Edgcumbe Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $190 |
43689 | Sports, Fun & Swim Camp Ses. 2 | El Rio Vista Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $230 |
43331 | Gardening and Nature Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $200 |
43350 | Clay Creations | Phalen Recreation Center | 6 - 13yr | M - F | 9:30am - 11:30am | $75 |
44178 | Strategy Game Buffet Camp | Groveland Recreation Center | 10 - 15yr | M - F | 10am - 12pm | $120 |
43565 | Basketball Stars Boys Camp Ages 7-10 | North Dale Recreation Center | 7 - 10yr | M - F | 10am - 11:15am | Free |
43566 | Basketball Stars Girls Camp Ages 7-10 | North Dale Recreation Center | 7 - 10yr | M - F | 10am - 11:15am | Free |
43683 | Football Basics with Byron | Langford Park Recreation Center | 7 - 10yr | M - F | 11am - 12:30pm | $10 |
43563 | Basketball Stars Girls Camp Ages 11-14 | North Dale Recreation Center | 11 - 14yr | M - F | 11:30am - 1pm | Free |
43564 | Basketball Stars Boys Camp Ages 11-14 | North Dale Recreation Center | 11 - 14yr | M - F | 11:30am - 1pm | Free |
43457 | Spoken Word Camp | Duluth & Case Recreation Center | 12 - 16yr | M - F | 4pm - 6pm | Free |
44149 | Tap Dance Camp - Ballet Technique July | Merriam Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - F | 6pm - 7:30pm | $40 |
44097 | Skyhawks Baseball Tots | Groveland Recreation Center | 2 - 3yr | Tu | 5pm - 5:30pm | $69 |
44098 | Skyhawks Baseball Tots | Groveland Recreation Center | 2 - 3yr | Tu | 5:40pm - 6:10pm | $69 |
44099 | Skyhawks Baseball Tots | Groveland Recreation Center | 4 - 5yr | Tu | 6:20pm - 6:50pm | $69 |
44100 | Skyhawks Baseball Tots | Groveland Recreation Center | 4 - 5yr | Tu | 7pm - 7:30pm | $69 |
43351 | Glitter & Glow Art Camp with Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 5 - 12yr | W | 9am - 3pm | $78 |
Week of July 31 |
||||||
43465 | Cooking: Outdoor Chef Camp | Hazel Park Recreation Center | 9 - 14yr | M - W | 4:30pm - 6:30pm | Free |
42842 | Sanneh Soccer Camp | El Rio Vista Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
44082 | Jr. Digging for Dinos Camp | El Rio Vista Recreation Center | 5 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $100 |
44101 | Skyhawks Soccer Camp | Groveland Recreation Center | 4 - 7yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43678 | Robotic Builders | Langford Park Recreation Center | 5 - 8yr | M - Th | 9am - 12pm | $133 |
43279 | Fencing Summer Camp | Linwood Recreation Center | 7 - 17yr | M - Th | 9am - 12pm | $120 |
43201 | Jr NBA Basketball Skill Camp - DASH Sports Ages 5-7 | Palace Community Center | 5 - 7yr | M - Th | 9am - 12pm | $84 |
43242 | Jr. Zoo Camp | El Rio Vista Recreation Center | 5 - 9yr | M - Th | 1pm - 4pm | $100 |
44117 | Skyhawks Flag Football Camp | Groveland Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43682 | Pokemon Game Coding | Northwest Como Recreation Center | 6 - 9yr | M - Th | 1pm - 4pm | $133 |
44163 | Jr NBA Basketball Skill Camp - DASH Sports Age 8-12 | Palace Community Center | 8 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $84 |
42843 | Sanneh Soccer Camp | West Minnehaha Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43434 | Floor Hockey with Luke | Northwest Como Recreation Center | 8 - 13yr | M - Th | 1:30pm - 3pm | $10 |
42844 | Sanneh Soccer Camp | Groveland Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 6pm - 8:30pm | Free |
43280 | Fishing Camp | Linwood Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $200 |
43332 | Outdoor Fun & Games Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $225 |
43530 | Musical Theatre Camp | North Dale Recreation Center | 9 - 14yr | M - F | 9am - 12pm | $175 |
43717 | Coed Teen Volleyball Camp - August Mornings | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 9am - 12pm | $80 |
43718 | Coed Teen Volleyball Camp - August Afternoons | Unci Makha Park | 12 - 17yr | M W | 4pm - 7pm | $80 |
43354 | Our Littlest Fans Favorites Art Camp with Kidcreate | Phalen Recreation Center | 3 - 6yr | W Th | 9am - 12pm | $78 |
Week of August 7 |
||||||
43348 | Canoe Camp Session I | Phalen Beach House | 9 - 16yr | M - Th | 8am - 3:30pm | $170 |
43702 | Mini Hawk Baseball, Flag Football Basketball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 4 - 7yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43234 | Jr NBA Basketball Skill Camp- DASH Sports Ages 5-7 | El Rio Vista Recreation Center | 5 - 7yr | M - Th | 9am - 12pm | $84 |
43254 | Chess Summer Camp w/Yel | El Rio Vista Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $60 |
43284 | Pokemon Master Engineering Camp | Linwood Recreation Center | 9 - 13yr | M - Th | 9am - 12pm | $160 |
43667 | Intro to 3D Printing and CAD | North Dale Recreation Center | 8 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $145 |
42845 | Sanneh Soccer Camp (DHH) | Phalen Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
43453 | Cheerleading Camp | Duluth & Case Recreation Center | 5 - 8yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
42846 | Sanneh Soccer Camp | Edgcumbe Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
44110 | Skyhawks Pickleball Camp | Edgcumbe Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43241 | Jr NBA Basketball Skill Camp- DASH Sport Ages 8-12 | El Rio Vista Recreation Center | 8 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $84 |
43460 | Badminton Camp | Hazel Park Recreation Center | 6 - 11yr | M - Th | 1pm - 4pm | Free |
43673 | Video Production for YouTube: Gaming | Langford Park Recreation Center | 9 - 13yr | M - Th | 1pm - 4pm | $145 |
43277 | Escape to Hogwarts Camp | Linwood Recreation Center | 9 - 13yr | M - Th | 1pm - 4pm | $160 |
43681 | Jr. Engineering: Theme Parks | Northwest Como Recreation Center | 5 - 9yr | M - Th | 1pm - 4pm | $120 |
43581 | {YEL!} Varsity Builders Camp | Palace Community Center | 5 - 11yr | M - Th | 1pm - 4pm | $88 |
42847 | Sanneh Soccer Camp | Merriam Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 6pm - 7:30pm | Free |
44125 | Fish and Swim Camp | Edgcumbe Recreation Center | 7 - 13yr | M - F | 8am - 5pm | $175 |
43334 | Fishing and Swimming Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $200 |
43510 | Mighty Little Artists Camp | Hayden Heights Recreation Center | 4 - 6yr | Tu - Th | 11am - 12pm | Free |
43466 | The Messiest Art Camp EVER! - Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 5 - 9yr | W Th | 9am - 12pm | $78 |
Week of August 14 |
||||||
43349 | Canoe Camp Session II | Phalen Beach House | 9 - 16yr | M - Th | 8am - 3:30pm | $170 |
44111 | Skyhawks Volleyball Camp | Groveland Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43662 | Glow-in-the-Dark Art with Kidcreate Studio | North Dale Recreation Center | 4 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $130 |
42848 | Sanneh Soccer Camp | Phalen Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 9am - 11:30am | Free |
42849 | Sanneh Soccer Camp | Edgcumbe Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 1pm - 3:30pm | Free |
43699 | Skyhawks Flag Football, Soccer, Basketball Camp | Groveland Recreation Center | 6 - 12yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43507 | Basketball Camp | Martin Luther King Recreation Center | 8 - 15yr | M - Th | 4pm - 5:30pm | Free |
42850 | Sanneh Soccer Camp | Duluth & Case Recreation Center | 5 - 12yr | M - Th | 6pm - 7:30pm | Free |
43261 | River Camp | Kelly's Landing | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $100 |
43569 | Gym and Swim Camp | Highland Park Community Center | 7 - 11yr | M - F | 8am - 4pm | $190 |
43333 | STEAM and Swim Camp | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - F | 8:30am - 4pm | $220 |
43532 | Musical Theatre Camp | Northwest Como Recreation Center | 6 - 10yr | M - F | 9am - 12pm | $175 |
43557 | Artist Workshop Camp Ages 11-16 | Northwest Como Recreation Center | 11 - 16yr | M - F | 10am - 12pm | $80 |
44150 | Jazz Camp - Ballet Technique August | Merriam Park Recreation Center | 5 - 12yr | M - F | 6pm - 7:30pm | $40 |
43346 | Outdoor Adventure Camp - Session 3 | Phalen Recreation Center | 9 - 13.5yr | M - Th | 9am - 5pm | $10 |
43509 | Volleyball Mini Camp 3rd & 4th grade | Hayden Heights Recreation Center | 9 - 11yr | Th F | 4:30pm - 6pm | $5 |
Week of August 21 |
||||||
43749 | 2023 Frogtown's Multi-Sport Camp: Session 3 | Frogtown Community Center | 4 - 9yr | M - Th | 9am - 12pm | $60 |
43700 | Skyhawks Flag Football, Soccer, BBall Camp | Highland Park Community Center | 6 - 12yr | M - Th | 9am - 12pm | $104 |
43666 | Extreme Robotics: Medieval Madness | North Dale Recreation Center | 7 - 11yr | M - Th | 9am - 12pm | $145 |
44080 | Mini Hawks Soccer, Flag Football, BBall Camp | Highland Park Community Center | 4 - 7yr | M - Th | 1pm - 4pm | $104 |
43680 | Intro to Video Game Design: Nintendo | Northwest Como Recreation Center | 6 - 9yr | M - Th | 1pm - 4pm | $133 |
43336 | On the Go Camp | North Dale Recreation Center | 10 - 15yr | M - F | 8:30am - 4pm | $250 |
43490 | Volleyball Mini Camp | Hayden Heights Recreation Center | 11 - 12yr | Tu W | 2pm - 3:30pm | Free |
43357 | Sensational Slime with Kidcreate Studio | Phalen Recreation Center | 4 - 9yr | W | 9am - 12pm | $36 |
Browse camps and activities by location:
Select your favorite recreation center, then navigate to "current activities".
Arlington Hills Community Center
Battle Creek Recreation Center
Citywide Outdoor Recreation
Dayton's Bluff Recreation Center
Duluth and Case Recreation Center
Edgcumbe Recreation Center
El Rio Vista Recreation Center
Frogtown Community Center
Groveland Recreation Center
Hancock Recreation Center
Hayden Heights Recreation Center
Hazel Park Recreation Center
Highland Park Community Center
Jimmy Lee/Oxford Community Center
Langford Park Recreation Center
Linwood Recreation Center
Martin Luther King Recreation Center
McDonough Recreation Center
Merriam Park Recreation Center
North Dale Recreation Center
Northwest Como Recreation Center
Palace Community Center
Phalen Recreation Center
Phalen Regional Park Beach
Rice Recreation Center
West Minnehaha Recreation Center
Wilder Recreation Center
Sign up for our email newsletter to stay up to date on all summer activities and programs!
